| Crude Protein (min.) | 24.00% |
| Crude Protein from milk sources (min.) | 24.00% |
| Crude Fat (min.) | 30.00% |
| Crude Fibre (max.) | 0.25% |
| Calcium (act.) | 0.8% |
| Phosphorus (act.) | 0.6% |
| Sodium (act.) | 0.8% |
| Copper (act.) | 8 mg/kg |
| Vitamin A (min.) | 50,000 IU/kg |
| Vitamin D3 (min.) | 10,000 IU/kg |
| Vitamin E (min.) | 150 IU/kg |
This feed contains added selenium at 0.3 mg/kg
| Milk replacer powder | Fresh clean potable water | Water temperature |
| 200 grams | 1000 mls | 38° – 45°c |
| Age (Days) | Feedings Per Day | Milk Replacer Solution Feeding Temperature | Mixed Milk Replacer Solution
Per Feeding ml |
Mixed Milk Replacer Solution Per day ml |
| 1-3 | 4-6 | 38°c | 100 | 400-600 |
| 4-7 | 3-4 | 38°c | 250 | 750-1000 |
| 8-15 | 3-4 | 38°c | 400 | 1,200-1,600 |
| 16-23 | 3 | 38°c | 600 | 1,800 |
| 24-35 | 2 | 38°c | 500 | 1,000 |
