| Crude Protein (min.) | 22.00% |
| Crude Protein from milk sources (min.) | 22.00% |
| Crude Fat (min.) | 28.00% |
| Crude Fibre (max.) | 0.25% |
| Calcium (act.) | 0.8% |
| Phosphorus (act.) | 0.6% |
| Sodium (act.) | 0.5% |
| Vitamin A (min.) | 40,000 IU/kg |
| Vitamin D3(min.) | 3,000 IU/kg |
| Vitamin E (min.) | 150 IU/kg |
This feed contains added selenium at 0.3 mg/kg
| Milk replacer powder | Fresh clean potable water | Water temperature |
| 150 grams | 1000 mls | 38° – 45°c |
| Age (days) | Feedings Per Day | Milk Replacer Solution Feeding Temperature | Mixed Milk Replacer Solution Per Feeding ml | Mixed Milk Replacer Solution Per day ml |
| 4 – 7 | 4 | 38°c | 225 | 900 |
| 8 – 14 | 3 | 38°c | 400 | 1,200 |
| 15 – 21 | 3 | 38°c | 450 | 1,350 |
| 22 – 28 | 2 | 38°c | 750 | 1,500 |
| 29 – 35 | 2 | 4°c or 38°c | 825 | 1,650 |
| 36 – 42 | 2 | 4°c or 38°c | 750 | 1,500 |
